Description
PDB For Him
Kraft, Vitalität & männliches Wohlbefinden
| Vitamin A | 400 µg | 50% |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 9 mg | 75% |
| Vitamin K2 | 20 µg | 27% |
| Selen | 27,5 µg | 50% |
| Acetyl-L-Carnitin | 100 mg | ** |
| Arginin | 400 mg | ** |
| Bockshornklee Extrakt | 100 mg | ** |
| davon Saponine | 50 mg | ** |
| Ubichinon (Coenzym Q10) | 30 mg | ** |
| Maca Extrakt | 100 mg | ** |
| Sibirischer Ginseng Extrakt | 80 mg | ** |
| Sägepalme Extrakt | 80 mg | ** |
| Tribulus Terrestris Extrakt | 100 mg | ** |
| Zitterpappelrinde Extrakt | 80 mg | ** |
* % der Nährstoffbezugsmenge
** keine Referenz vorhanden





Reviews
There are no reviews yet.