Description
PDB Core Balance
Für dein inneres Gleichgewicht
| Akazienfaser | 100 mg | ** |
| Bacillus clausii | 5 × 10 KbE | ** |
| Bacillus longum | 5 × 10 KbE | ** |
| Bacillus adolescentis | 5 × 10 KbE | ** |
| Bacillus breve | 5 × 10 KbE | ** |
| Bacillus coagulans | 5 × 10 KbE | ** |
| Bacillus subtilis | 5 × 10 KbE | ** |
| Bifidobacterium breve | 5 × 10 KbE | ** |
| Bifidobacterium infantis | 5 × 10 KbE | ** |
| Bifidobacterium lactis | 5 × 10 KbE | ** |
| Lactobacillus gasseri | 5 × 10 KbE | ** |
| Lactobacillus helveticus | 5 × 10 KbE | ** |
| Lactobacillus paracasei | 5 × 10 KbE | ** |
| Lactobacillus plantarum | 5 × 10 KbE | ** |
| Lactobacillus reuterii | 5 × 10 KbE | ** |
| Lactobacillus sakei | 5 × 10 KbE | ** |
| Lactobacillus salivarius | 5 × 10 KbE | ** |
| Lactobacillus rhamnosus | 5 × 10 KbE | ** |
| Saccharomyces boulardii | 5 × 10 KbE | ** |
| Streptococcus thermophilus | 5 × 10 KbE | ** |
| L-Glutamin | 300 mg | ** |
| Vitamin B12 | 100 µg | 4000% |
| davon Cyanocobalamin | 33 µg | 1333% |
| davon Methylcobalamin | 33 µg | 1333% |
| davon Hydroxycobalamin | 33 µg | 1333% |
| Propionsäure (Natriumpropionat) | 50 mg | ** |
| Tributyrin-Komplex | 50 mg | ** |
* % der Nährstoffbezugsmenge
** keine Referenz vorhanden





Reviews
There are no reviews yet.